Cập nhật bảng giá một số dự án căn hộ chung cư tại TP. HCM
STT | DỰ ÁN | QUẬN/HUYỆN | GIÁ THAM KHẢO | BIẾN ĐỘNG |
01 | Vinhomes Golden River Ba Son | Quận 1 | 113 – 135 tr/m2 | 0.285 |
02 | Léman Luxury Apartments | Quận 3 | 103 – 115 tr/m2 | 0.024 |
03 | The One Sài Gòn | Quận 1 | 86 – 102 tr/m2 | 0.019 |
04 | Sarimi | Quận 2 | 84 – 99 tr/m2 | 0.152 |
05 | Đại Quang Minh | Quận 2 | 76 – 91 tr/m2 | 0.055 |
06 | The Everrich Infinity | Quận 5 | 73 – 88 tr/m2 | 0.062 |
07 | Kingdom 101 | Quận 10 | 71 – 83 tr/m2 | 0.057 |
08 | HaDo Centrosa | Quận 10 | 72-79 tr/m2 | 0.195 |
09 | One Verandah Mapletree | Quận 2 | 69 – 82 tr/m2 | -0.013 |
10 | Estella Heights | Quận 2 | 67- 80 tr/m2 | -0.014 |
11 | Sunwah Pearl | Bình Thạnh | 66 – 78 tr/m2 | 0.013 |
12 | Gateway Thảo Điền | Quận 2 | 67 – 76 tr/m2 | 0.039 |
13 | Masteri Millennium | Quận 4 | 64-77 tr/m2 | 0.016 |
14 | Vinhomes Central Park | Bình Thạnh | 63 – 76 tr/m2 | -0.045 |
15 | Paris Hoàng Kim | Quận 2 | 65 – 74tr/m2 | 0.008 |
16 | Diamond Island | Quận 2 | 61 – 72tr/m2 | -0.08 |
17 | River Gate | Quận 4 | 60 – 72 tr/m2 | -0.033 |
18 | The Prince Residence | Phú Nhuận | 60 – 70 tr/m2 | -0.005 |
19 | Wilton Tower | Bình Thạnh | 59 – 69 tr/m2 | 0.002 |
20 | Newton Residence | Phú Nhuận | 58-67tr/m2 | 0.01 |
21 | City Garden | Bình Thạnh | 57 – 66 tr/m2 | 0.011 |
22 | Midtown Phú Mỹ Hưng | Quận 7 | 56 – 68 tr/m2 | 0.002 |
23 | Xi Grand Court | Quận 10 | 56 – 65 tr/m2 | 0.021 |
24 | Masteri Thảo Điền | Quận 2 | 54 – 65 tr/m2 | -0.034 |
25 | Masteri An Phú | Quận 2 | 56 – 65 tr/m2 | 0.015 |
26 | Garden Gate | Phú Nhuận | 55 – 66 tr/m2 | -0.013 |
27 | 152 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 54 – 64tr/m2 | -0.005 |
28 | New City Thủ Thiêm | Quận 2 | 53 – 63 tr/m2 | 0.008 |
29 | Orchard Garden | Phú Nhuận | 53 – 63 tr/m2 | -0.004 |
30 | The Ascent | Quận 2 | 51 – 61 tr/m2 | -0.007 |
31 | Botanica Premier | Tân Bình | 53 – 61 tr/m2 | 0.021 |
32 | D Homme | Quận 6 | 53 – 60 tr/m2 | -0.044 |
33 | Grand Riverside | Quận 4 | 52 – 61 tr/m2 | -0.004 |
34 | Orchard Park View | Phú Nhuận | 50 – 59 tr/m2 | 0.025 |
35 | Vista Verde | Quận 2 | 51 – 60 tr/m2 | 0.003 |
36 | Golden Mansion | Phú Nhuận | 50 – 60 tr/m2 | 0.006 |
37 | The Botanica | Tân Bình | 51 – 57 tr/m2 | 0.015 |
38 | Galaxy 9 | Quận 4 | 49 – 57 tr/m2 | 0.009 |
39 | Cantavil Hoàn Cầu | Bình Thạnh | 51 – 55tr/m2 | 0.024 |
40 | Eco Green Sài Gòn | Quận 7 | 49 – 57 tr/m2 | 0.065 |
41 | Saigon Pearl | Bình Thạnh | 48 – 56 tr/m2 | 0.124 |
42 | Feliz En Vista | Quận 2 | 47 – 57 tr/m2 | -0.017 |
43 | The Gold View | Quận 4 | 48 – 55tr/m2 | -0.021 |
44 | Sunshine City Sài Gòn | Quận 7 | 46 – 55 tr/m2 | -0.044 |
45 | La Cosmo | Tân Bình | 49 – 53 tr/m2 | 0.023 |
46 | Scenic Valley | Quận 7 | 47 – 56 tr/m2 | 0.009 |
47 | M One Nam Sài Gòn | Quận 7 | 44 – 52 tr/m2 | 0.206 |
48 | Diamond Lotus | Quận 8 | 45 – 53tr/m2 | -0.006 |
49 | Sài Gòn Mia | Bình Chánh | 44 – 53 tr/m2 | 0.012 |
50 | Diamond Lotus Riverside | Quận 8 | 47 – 50 tr/m2 | 0.001 |
51 | Victoria Village | Quận 2 | 44- 53 tr/m2 | -0.066 |
52 | Republic Plaza | Tân Bình | 46 – 54 tr/m2 | 0.013 |
53 | The Sun Avenue | Quận 2 | 145-34 tr/m2 | 0.061 |
54 | De Capella | Quận 2 | 46 – 55tr/m2 | -0.003 |
55 | Central Plaza | Tân Bình | 44 – 53 tr/m2 | 0.007 |
56 | Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | Quận 5 | 46 – 49 tr/m2 | 0.02 |
57 | Nam Phúc | Quận 7 | 45 – 50 tr/m2 | -0.037 |
58 | Tropic Garden | Quận 2 | 44 – 52tr/m2 | 0.08 |
59 | Tản Đà Court | Quận 5 | 43 – 51 tr/m2 | 0.13 |
60 | Sunrise City | Quận 7 | 42 – 51 tr/m2 | 0.044 |
61 | Sky Center | Tân Bình | 43 – 50 tr/m2 | 0.006 |
62 | Riviera Point | Quận 7 | 43 – 51 tr/m2 | 0.013 |
63 | Riva Park | Quận 4 | 42 – 49 tr/m2 | 0.094 |
64 | Central Premium | Quận 8 | 43 – 48 tr/m2 | -0.055 |
65 | Sunrise City View | Quận 7 | 41 – 49 tr/m2 | 0.002 |
66 | Charmington La Pointe | Quận 10 | 42 – 49 tr/m2 | -0.003 |
67 | Richmond City | Bình Thạnh | 41 – 49 tr/m2 | 0.005 |
68 | Florita | Quận 7 | 41 – 49 tr/m2 | 0.017 |
69 | Masteri M One | Gò Vấp | 43 – 48 tr/m2 | -0.011 |
70 | Viva Riverside | Quận 6 | 40 – 47 tr/m2 | 0.033 |
71 | Moonlight Residences | Thủ Đức | 41 – 48 tr/m2 | 0.243 |
72 | Chung cư Miếu Nổi | Bình Thạnh | 41 – 48 tr/m2 | -0.018 |
73 | Satra Eximland | Phú Nhuận | 41 – 46 tr/m2 | 0.006 |
74 | Hiner than the Palm Heights | Quận 2 | 41 – 49 tr/m2 | 0.002 |
75 | Cộng Hòa Plaza | Tân Bình | 40 – 46 tr/m2 | 0.01 |
76 | Opal Garden | Thủ Đức | 40 – 46 tr/m2 | 0.002 |
77 | Ascent Lakeside | Quận 7 | 40 – 48 tr/m2 | 0 |
78 | Ascent Plaza | Bình Thạnh | 41 – 47 tr/m2 | 0.045 |
79 | Riverside Residence | Quận 7 | 40 – 48 tr/m2 | -0.014 |
80 | Hùng Vương Plaza | Quận 5 | 39 – 47 tr/m2 | -0.015 |
81 | Sunny Plaza | Gò Vấp | 39 – 46 tr/m2 | -0.002 |
82 | Cantavil An Phú | Quận 2 | 41 – 47 tr/m2 | -0.029 |
83 | Green Field | Bình Thạnh | 39 – 47 tr/m2 | 0.001 |
84 | Thủ Thiêm Dragon | Quận 2 | 40 – 45 tr/m2 | 0.03 |
85 | Lexington Residence | Quận 2 | 39 – 47 tr/m2 | -0.009 |
86 | Cityland Park Hills | Gò Vấp | 39 – 46 tr/m2 | 0.013 |
87 | The Golden Star | Quận 7 | 39 – 46 tr/m2 | 0.003 |
88 | Centana Thủ Thiêm | Quận 2 | 38 – 46 tr/m2 | -0.029 |
89 | Lucky Palace | Quận 6 | 39 – 47 tr/m2 | 0.004 |
90 | Chung cư Phạm Viết Chánh | Bình Thạnh | 40 – 42 tr/m2 | 0.047 |
91 | RichStar | Tân Phú | 37 – 45tr/m2 | 0.004 |
92 | Opal Riverside | Thủ Đức | 38 – 45 tr/m2 | 0.059 |
93 | Imperia An Phú | Quận 2 | 37 – 44 tr/m2 | -0.022 |
94 | Tân Phước Plaza | Quận 11 | 37 – 43 tr/m2 | 0.011 |
95 | Him Lam Riverside | Quận 7 | 37 – 43 tr/m2 | 0.013 |
96 | Asiana Capella | Quận 6 | 36 – 43 tr/m2 | 0 |
97 | Cosmo City | Quận 7 | 37 – 43 tr/m2 | -0.106 |
98 | Saigonres | Bình Thạnh | 37 – 42 tr/m2 | -0.005 |
99 | Moonlight Park View | Bình Tân | 36 – 44 tr/m2 | 0.019 |
100 | Jamona Heights | Quận 7 | 35 – 42 tr/m2 | -0.059 |
101 | Chung cư 1050 | Bình Thạnh | 36 – 41 tr/m2 | 0.048 |
102 | The Hyco4 Tower | Bình Thạnh | 35 – 42 tr/m2 | 0.032 |
103 | Khánh Hội 1 | Quận 4 | 35 – 40 tr/m2 | 0.003 |
104 | Flora Novia | Thủ Đức | 35 – 42 tr/m2 | 0.055 |
105 | Sky Garden 3 | Quận 7 | 34 – 41 tr/m2 | 0.006 |
106 | Lữ Gia Plaza | Quận 11 | 35 – 40 tr/m2 | -0.003 |
107 | Carillon 5 | Tân Phú | 35 – 42 tr/m2 | 0.028 |
108 | Hà Đô Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 35 – 42 tr/m2 | 0.004 |
109 | River Panorama | Quận 7 | 35 – 41 tr/m2 | 0.007 |
110 | Sunrise Riverside | Nhà Bè | 34 – 41 tr/m2 | 0.007 |
111 | TDH Hiệp Phú | Quận 9 | 35 – 40 tr/m2 | -0.004 |
112 | Chung cư Bộ Công An | Quận 2 | 34 – 41 tr/m2 | -0.001 |
113 | Ehome 5 | Quận 7 | 35 – 40 tr/m2 | 0.04 |
114 | Melody Residences | Tân Phú | 33 – 38 tr/m2 | -0.009 |
115 | Homyland 3 | Quận 2 | 33 – 39 tr/m2 | -0.014 |
116 | The Pega Suite | Quận 8 | 34 – 39 tr/m2 | 0.068 |
117 | Akari City Nam Long | Bình Tân | 34 – 40 tr/m2 | 0.004 |
118 | Moonlight Boulevard | Bình Tân | 33 – 39 tr/m2 | -0.018 |
119 | An Gia Riverside | Quận 7 | 33 – 40 tr/m2 | -0.015 |
120 | Felisa Riverside | Quận 8 | 33 – 39 tr/m2 | 0.053 |
121 | Chung cư Phúc Thịnh | Quận 5 | 33 – 38 tr/m2 | 0.019 |
122 | Saigon South Residences | Nhà Bè | 33 – 37 tr/m2 | -0.03 |
123 | An Gia Skyline | Quận 7 | 33 – 39 tr/m2 | -0.001 |
124 | Chung cư Bàu Cát 2 | Tân Bình | 32 – 39 tr/m2 | 0.012 |
125 | Lavita Garden | Thủ Đức | 33 – 39 tr/m2 | 0.044 |
126 | Lavita Charm | Thủ Đức | 34 – 37 tr/m2 | 0.291 |
127 | The Art Gia Hòa | Quận 9 | 32 – 38 tr/m2 | -0.001 |
128 | The Harmona | Tân Bình | 33 – 39 tr/m2 | 0.024 |
129 | Citizen Trung Sơn | Bình Chánh | 32 – 37 tr/m2 | 0.007 |
130 | The Western Capital | Quận 6 | 32 – 37 tr/m2 | -0.002 |
131 | The Art | Quận 9 | 33 – 38 tr/m2 | 0.072 |
132 | Him Lam Chợ Lớn | Quận 6 | 33 – 38 tr/m2 | -0.001 |
133 | La Astoria | Quận 2 | 32 – 38 tr/m2 | 0 |
134 | The Krista | Quận 2 | 33 – 37 tr/m2 | -0.019 |
135 | Valeo Đầm Sen | Tân Phú | 31 – 37 tr/m2 | 0.024 |
136 | Lotus Garden | Tân Phú | 31 – 37 tr/m2 | 0.021 |
137 | Thuận Việt | Quận 11 | 32 – 37 tr/m2 | 0.01 |
138 | Carillon 2 | Tân Phú | 31 – 36 tr/m2 | 0.017 |
139 | Luxcity | Quận 7 | 31 – 36 tr/m2 | 0.003 |
140 | An Phú Apartment | Quận 6 | 30 – 36 tr/m2 | -0.017 |
141 | Summer Square | Quận 6 | 31 – 37 tr/m2 | 0.029 |
142 | Carillon 7 | Tân Phú | 31 – 36 tr/m2 | 0.013 |
143 | Topaz Elite | Quận 8 | 31 – 37 tr/m2 | -0.013 |
144 | CBD Premium | Quận 2 | 31 – 35 tr/m2 | 0.011 |
145 | Sky Garden 2 | Quận 7 | 30 – 35 tr/m2 | 0.006 |
146 | Him Lam Phú An | Quận 9 | 30 – 36 tr/m2 | 0.032 |
147 | Safira Khang Điền | Quận 9 | 30 – 35 tr/m2 | 0.008 |
148 | The PegaSuite 2 | Quận 8 | 30 – 35 tr/m2 | 0.005 |
149 | Hausneo | Quận 9 | 30 – 35 tr/m2 | -0.007 |
150 | D Vela | Quận 7 | 30 – 36 tr/m2 | 0.001 |
151 | Mizuki Park | Bình Chánh | 30 – 35 tr/m2 | 0.011 |
152 | Đất Phương Nam | Bình Thạnh | 29 – 35 tr/m2 | -0.027 |
153 | Cửu Long | Bình Thạnh | 31 – 36 tr/m2 | 0.013 |
154 | Investco Babylon | Tân Phú | 29 – 35 tr/m2 | -0.029 |
155 | Tara Residence | Quận 8 | 29 – 35 tr/m2 | 0.004 |
156 | KDC An Sương | Quận 12 | 30 – 35 tr/m2 | 0.062 |
157 | Âu Cơ Tower | Tân Phú | 29 – 35tr/m2 | 0.022 |
158 | Dragon Hill Residence and Suites 2 | Nhà Bè | 29 – 35 tr/m2 | 0.034 |
159 | The Morning Star | Bình Thạnh | 29 – 34 tr/m2 | -0.017 |
160 | Prosper Plaza | Quận 12 | 29 – 34 tr/m2 | 0.029 |
161 | StarLight Riverside | Quận 6 | 29 – 33 tr/m2 | 0.018 |
162 | Topaz Garden | Tân Phú | 29 – 34 tr/m2 | 0.033 |
163 | Topaz Home | Quận 12 | 28 – 33 tr/m2 | -0.008 |
164 | Sài Gòn Gateway | Quận 9 | 28 – 33 tr/m2 | -0.002 |
165 | Homyland 2 | Quận 2 | 29 – 33 tr/m2 | -0.003 |
166 | Goldora Plaza | Nhà Bè | 28 – 34 tr/m2 | 0.007 |
167 | HimLam 6A | Bình Chánh | 29 – 33 tr/m2 | -0.008 |
168 | Southern Dragon | Tân Phú | 29 – 34 tr/m2 | 0.021 |
169 | 9 View Apartment | Quận 9 | 28 – 33 tr/m2 | 0.017 |
170 | IDICOTân Phú | Tân Phú | 28 – 34 tr/m2 | 0.003 |
171 | Kikyo Residence | Quận 9 | 29 – 33 tr/m2 | 0.005 |
172 | Citi Alto | Quận 2 | 28 – 33 tr/m2 | -0.002 |
173 | Home | Gò Vấp | 28 – 33 tr/m2 | 0.024 |
174 | Thủ Thiêm Garden | Quận 9 | 28 – 33 tr/m2 | 0.002 |
175 | Mỹ Khánh 4 | Quận 7 | 29 – 33 tr/m2 | -0.004 |
176 | Dream Home | Gò Vấp | 28 – 33 tr/m2 | 0.022 |
177 | Chung cư Mỹ Phúc | Quận 8 | 29 – 32 tr/m2 | 0.045 |
178 | Topaz City | Quận 8 | 28 – 32 tr/m2 | -0.009 |
179 | Citrine Apartment | Quận 9 | 28 – 33 tr/m2 | 0.02 |
180 | LuxGarden | Quận 7 | 28 – 33 tr/m2 | -0.015 |
181 | Sài Gòn Avenue | Thủ Đức | 27 – 32 tr/m2 | 0.032 |
182 | 8X Đầm Sen | Tân Phú | 27 – 32 tr/m2 | 0.041 |
183 | The Splendor | Gò Vấp | 27 – 32 tr/m2 | 0.014 |
184 | Lovera Park | Bình Chánh | 27 – 32 tr/m2 | -0.008 |
185 | Depot Metro Tham Lương | Quận 12 | 27 – 31 tr/m2 | 0.001 |
186 | Khang Điền Bình Chánh | Bình Chánh | 28 – 31 tr/m2 | 0.016 |
187 | Ruby Garden | Tân Bình | 27 – 33 tr/m2 | 0.001 |
188 | Aurora Residences | Quận 8 | 27 – 31 tr/m2 | 0.005 |
189 | Phú Mỹ Vạn Phát Hưng | Quận 7 | 27 – 31 tr/m2 | 0.007 |
190 | A1 Riverside | Quận 7 | 26 – 32 tr/m2 | -0.03 |
191 | La Casa | Quận 7 | 28 – 31 tr/m2 | 0.017 |
192 | Saigonhomes | Bình Tân | 27 – 32 tr/m2 | 0.009 |
193 | Tanibuilding Sơn Kỳ 1 | Tân Phú | 27 – 32 tr/m2 | -0.118 |
194 | Hoàng Anh Thanh Bình | Quận 7 | 26 – 31 tr/m2 | 0.005 |
195 | Flora Anh Đào | Quận 9 | 27 – 32 tr/m2 | -0.003 |
196 | Heaven Riverview | Quận 8 | 26 – 31 tr/m2 | 0.011 |
197 | Thủ Thiêm Star | Quận 2 | 27 – 32 tr/m2 | 0.049 |
198 | Felix Homes | Gò Vấp | 27 – 32 tr/m2 | -0.016 |
199 | Fresca Riverside | Thủ Đức | 26 – 30 tr/m2 | 0.043 |
200 | Stown Thủ Đức | Thủ Đức | 27 – 30 tr/m2 | -0.025 |
201 | Tô Ký Tower | Quận 12 | 26 – 30 tr/m2 | 0.015 |
202 | Hưng Vượng 1 | Quận 7 | 26 – 31 tr/m2 | 0.003 |
203 | 8X Rainbow | Bình Tân | 27 – 29 tr/m2 | 0.034 |
204 | Sunview Town | Thủ Đức | 25 – 30 tr/m2 | 0.003 |
205 | Chánh Hưng Giai Việt | Quận 8 | 25 – 30 tr/m2 | -0.052 |
206 | The Park Residence | Nhà Bè | 26 – 30 tr/m2 | -0.002 |
207 | Sky 9 | Quận 9 | 25 – 30 tr/m2 | -0.001 |
208 | Citi Esto | Quận 2 | 26 – 31 tr/m2 | -0.003 |
209 | Green River | Quận 8 | 25 – 30 tr/m2 | -0.001 |
210 | HimLam Nam Khánh | Quận 8 | 25 – 30 tr/m2 | -0.009 |
211 | EHome 3 | Bình Tân | 26 – 30 tr/m2 | 0.012 |
212 | Phú Gia Hưng Apartment | Gò Vấp | 25 – 30 tr/m2 | -0.001 |
213 | The Era Town | Quận 7 | 26 – 31 tr/m2 | 0.061 |
214 | Chung cư Phúc Yên | Tân Bình | 25 – 30 tr/m2 | -0.033 |
215 | Citi Soho | Quận 2 | 25 – 30 tr/m2 | -0.009 |
216 | 4S Linh Đông | Thủ Đức | 25 – 30 tr/m2 | -0.022 |
217 | The Eastern | Quận 9 | 24 – 29 tr/m2 | 0.022 |
218 | Lotus Apartment | Thủ Đức | 25 – 30 tr/m2 | 0.083 |
219 | Conic Riverside | Quận 8 | 25 – 29 tr/m2 | 0.013 |
220 | Tecco Green Nest | Quận 12 | 24 – 29 tr/m2 | 0.149 |
221 | Calla Garden | Bình Chánh | 25 – 29 tr/m2 | -0.005 |
222 | Hiệp Thành Building | Quận 12 | 24 – 29 tr/m2 | 0.044 |
223 | City Gate Towers | Quận 8 | 25 – 29 tr/m2 | 0.02 |
224 | City Gate Towers 2 | Quận 8 | 24 – 29 tr/m2 | -0.001 |
225 | Tecco Town Bình Tân | Bình Tân | 24 – 29 tr/m2 | -0.001 |
226 | Fortuna | Tân Phú | 24 – 29 tr/m2 | -0.003 |
227 | 8X Thái An | Gò Vấp | 24 – 28 tr/m2 | -0.01 |
228 | Sài Gòn Intela | Bình Chánh | 24 – 29 tr/m2 | -0.002 |
229 | West Intela | Quận 8 | 23 – 28 tr/m2 | 0.003 |
230 | CTL Tower | Quận 12 | 24 – 27 tr/m2 | 0.002 |
231 | TDH Trường Thọ | Thủ Đức | 23 – 27 tr/m2 | 0.026 |
232 | Chung cư Đạt Gia | Thủ Đức | 23 – 27 tr/m2 | -0.045 |
233 | 8X Plus Trường Chinh | Quận 12 | 23 – 27 tr/m2 | -0.007 |
234 | Angia Star | Bình Tân | 23 – 27 tr/m2 | -0.004 |
235 | Dream Home Palace | Quận 8 | 22 – 27 tr/m2 | 0.001 |
236 | Thái An Apartment | Quận 12 | 22 – 26 tr/m2 | -0.016 |
237 | Chung cư Belleza | Quận 7 | 22 – 26 tr/m2 | 0.001 |
238 | Conic Đình Khiêm | Bình Chánh | 22 – 24 tr/m2 | 0.059 |
239 | Sunview 1 | Thủ Đức | 22 – 24 tr/m2 | 0.014 |
240 | Conic Garden | Bình Chánh | 21 – 24 tr/m2 | 0.037 |
241 | Happy City | Bình Chánh | 20 – 24 tr/m2 | 0.037 |
242 | Chung cư Phú Thạnh | Tân Phú | 21 – 25 tr/m2 | -0.014 |
243 | Chung cư Lê Thành | Bình Tân | 20 – 24 tr/m2 | 0.043 |
244 | Kingsway Tower | Bình Tân | 20 – 23 tr/m2 | -0.012 |
245 | Terra Rosa | Bình Chánh | 20 – 23 tr/m2 | 0.001 |
246 | Khang Gia Gò Vấp | Gò Vấp | 18 – 22 tr/m2 | 0.083 |
247 | Orchid Park | Nhà Bè | 18 – 21 tr/m2 | 0.136 |
248 | Topaz Home 2 | Quận 9 | 18 – 21 tr/m2 | 0.006 |
249 | Hoàng Anh An Tiến | Nhà Bè | 18 – 21 tr/m2 | 0.005 |
250 | New Saigon Hoàng Anh 3 | Nhà Bè | 18 – 20 tr/m2 | -0.043 |
251 | 12 View | Quận 12 | 17 – 19 tr/m2 | -0.005 |
252 | HQC Plaza | Bình Chánh | 16 – 18 tr/m2 | -0.002 |
253 | Phú Mỹ Thuận | Nhà Bè | 12 – 14 tr/m2 | -0.003 |
Nguồn: biggee
Chuyên thiết kế website bất động sản
Công ty Liên Hoàn Phát chuyên thiết kế website bất động sản chuyên nghiệp, giao diện đẹp hiện đại, công nghệ mới nhất được áp dụng ngay thời điểm thiết kế
Cần tư vấn thêm đừng ngần ngại alo!!!
Hotline – Zalo: 0906 0403 26
Website:Công ty Liên Hoàn Phát