
Cập nhật bảng giá căn hộ/chung cư TP.HCM đến tháng 06/2020
sắp cập nhật bảng giá căn hộ chung cư và đất nền T.7/2020
STT | Dự Án | Quận/Huyện | Giá mở bán đợt 1 | Giá (triệu/m2) | |||
Diện tích (m2) | Giá (tỷ/căn) | Giá tham khảo | Giá từ | Giá đến | |||
01 | Opal Riverside | Thủ Đức | 72.0 | 3,03 | 43,33 | 40,04 | 44,82 |
02 | Opal Garden | Thủ Đức | 86.0 | 3,40 | 40,78 | 37,16 | 45,22 |
03 | Flora Novia | Thủ Đức | 58.0 | 2,20 | 37,27 | 36,25 | 39,24 |
04 | Lavita Garden | Thủ Đức | 68.8 | 2,25 | 33,28 | 33,03 | 33,85 |
05 | Lavita Charm | Thủ Đức | 67.0 | 2,10 | 32,56 | 31,82 | 33,82 |
06 | Sài Gòn Avenue | Thủ Đức | 50.0 | 1,54 | 30,44 | 29,03 | 32,66 |
07 | Chung cư Linh Tây | Thủ Đức | 71.0 | 2,00 | 29,04 | 28,24 | 30,22 |
08 | Stown Thủ Đức | Thủ Đức | 63.0 | 1,75 | 28,45 | 27,14 | 30,10 |
09 | 4S Linh Đông | Thủ Đức | 71.0 | 1,90 | 28,17 | 25,83 | 33,36 |
10 | Fresca Riverside | Thủ Đức | 57.5 | 1,61 | 28,12 | 27,44 | 28,79 |
11 | sunview Town | Thủ Đức | 58.0 | 1,60 | 27,83 | 27,59 | 28,01 |
12 | Chung cư Linh Trung | Thủ Đức | 62.0 | 1,65 | 27,15 | 26,00 | 29,78 |
13 | Chung cư Lan Phương | Thủ Đức | 75.0 | 2,00 | 27,00 | 26,39 | 29,10 |
14 | Lotus Apartment | Thủ Đức | 38.0 | 1,03 | 26,67 | 25,53 | 28,51 |
15 | Chung cư Đạt Gia | Thủ Đức | 57.0 | 1,40 | 25,39 | 24,83 | 26,22 |
16 | TDH Trường Thọ | Thủ Đức | 84.7 | 2,17 | 24,59 | 24,28 | 25,11 |
17 | Fresca Riverside | Thủ Đức | 53.0 | 1,21 | 22,90 | 29,25 | 32,08 |
18 | 8X Đầm Sen | Tân Phú | 45.0 | 1,29 | 28,36 | 28,25 | 29,91 |
19 | RichStar | Tân Phú | 54.0 | 2,45 | 44,35 | 41,27 | 45,66 |
20 | ResGreen Tower | Tân Phú | 52.0 | 2,25 | 42,09 | 42,07 | 44,19 |
21 | Melody Residences | Tân Phú | 73.0 | 2,70 | 36,88 | 36,49 | 37,36 |
22 | Carillon 5 | Tân Phú | 71.0 | 2,61 | 36,85 | 34,55 | 39,86 |
23 | Carillon 7 | Tân Phú | 50.5 | 1,82 | 35,54 | 34,50 | 36,40 |
24 | Carillon 2 | Tân Phú | 69.5 | 2,35 | 33,85 | 32,86 | 36,09 |
25 | Lotus Garden | Tân Phú | 53.5 | 1,85 | 33,80 | 32,89 | 34,88 |
26 | Âu Cơ Tower | Tân Phú | 68.0 | 2,28 | 33,10 | 31,07 | 34,92 |
27 | Investco Babylon | Tân Phú | 52.5 | 1,73 | 33,00 | 31,52 | 34,97 |
28 | IDICO Tân Phú | Tân Phú | 59.0 | 1,85 | 32,27 | 30,92 | 34,33 |
29 | Topaz Garden | Tân Phú | 64.5 | 2,10 | 32,08 | 31,39 | 32,86 |
30 | Southern Dragon | Tân Phú | 88.0 | 2,80 | 31,27 | 30,75 | 32,44 |
31 | Tecco Đầm Sen | Tân Phú | 65.6 | 1,70 | 26,37 | 25,86 | 27,74 |
32 | Fortuna | Tân Phú | 78.0 | 2,05 | 26,07 | 26,00 | 26,28 |
33 | Chung cư Phú Thạnh | Tân Phú | 60.0 | 1,70 | 25,33 | 22,08 | 28,00 |
34 | Ruby Land | Tân Phú | 82.0 | 1,60 | 20,96 | 20,73 | 21,90 |
35 | Khang Gia Tân Hương | Tân Phú | 61.0 | 1,25 | 19,85 | 18,46 | 23,52 |
36 | Botanica Premier | Tân Bình | 56.0 | 3,08 | 55,13 | 53,45 | 58,76 |
37 | The Botanica | Tân Bình | 57.0 | 3,12 | 52,96 | 51,61 | 56,75 |
38 | Sky Center | Tân Bình | 49.9 | 2,68 | 50,48 | 48,61 | 53,58 |
39 | La Cosmo | Tân Bình | 62.0 | 3,20 | 50,11 | 48,39 | 52,17 |
40 | Central Plaza | Tân Bình | 66.0 | 3,10 | 48,07 | 46,15 | 50,65 |
41 | Cộng Hòa Plaza | Tân Bình | 72.0 | 3,25 | 44,38 | 43,00 | 46,43 |
42 | Carillon 3 | Tân Bình | 74.5 | 3,35 | 42,20 | 41,07 | 46,83 |
43 | The Harmona | Tân Bình | 76.0 | 2,75 | 35,70 | 35,06 | 36,84 |
44 | Chung cư Bàu Cát 2 | Tân Bình | 55.0 | 1,93 | 35,29 | 33,70 | 38,17 |
45 | Ruby Garden | Tân Bình | 83.0 | 2,50 | 29,55 | 28,35 | 36,00 |
46 | Chung cư Phúc Yên | Tân Bình | 85.0 | 2,41 | 28,92 | 28,57 | 30,14 |
47 | Đông Tăng Long | Quận 9 | 100.0 | 5,50 | 46,97 | 50,00 | 55,51 |
48 | Vincity Quận 9 | Quận 9 | 46.0 | 1,75 | 39,00 | 37,21 | 41,54 |
49 | Metro Star | Quận 9 | 61.0 | 2,38 | 36,82 | 36,03 | 51,07 |
50 | TDH Hiệp Phú | Quận 9 | 61.5 | 2,27 | 35,63 | 34,82 | 39,47 |
51 | The Art Gia Hòa | Quận 9 | 67.5 | 2,30 | 34,83 | 34,50 | 36,14 |
52 | The Art | Quận 9 | 66.0 | 2,30 | 34,74 | 32,58 | 37,50 |
53 | Lucky Dragon | Quận 9 | 71.3 | 2,30 | 34,61 | 33,92 | 37,48 |
54 | Safira Khang Điền | Quận 9 | 53.0 | 1,80 | 33,74 | 31,78 | 36,00 |
55 | Hausneo | Quận 9 | 55.0 | 1,81 | 32,87 | 31,77 | 34,58 |
56 | Sài Gòn Gateway | Quận 9 | 57.0 | 1,85 | 32,14 | 31,80 | 32,67 |
57 | 9 View Apartment | Quận 9 | 58.0 | 1,85 | 31,97 | 31,03 | 32,67 |
58 | Kikyo Residence | Quận 9 | 55.0 | 1,77 | 31,89 | 30,91 | 32,64 |
59 | Citrine Apartment | Quận 9 | 63.5 | 1,97 | 30,63 | 29,78 | 32,91 |
60 | Thủ Thiêm Garden | Quận 9 | 61.0 | 1,83 | 30,02 | 29,60 | 31,22 |
61 | Flora Anh Đào | Quận 9 | 54.5 | 1,59 | 29,17 | 28,64 | 30,13 |
62 | Sky 9 | Quận 9 | 57.0 | 1,55 | 28,63 | 27,34 | 30,37 |
63 | EHome Đông Sài Gòn 1 | Quận 9 | 57.0 | 1,58 | 28,02 | 27,79 | 28,65 |
64 | Hausbelo | Quận 9 | 55.0 | 1,54 | 26,81 | 26,27 | 27,97 |
65 | The Eastern | Quận 9 | 76.0 | 2,05 | 26,73 | 25,64 | 28,47 |
66 | Hausviva | Quận 9 | 48.8 | 1,20 | 26,17 | 25,00 | 30,00 |
67 | C7 Man Thiện | Quận 9 | 73.0 | 1,70 | 23,28 | 23,03 | 23,77 |
68 | Topaz Home 2 | Quận 9 | 50.0 | 1,09 | 21,84 | 21,17 | 24,55 |
69 | Flora Fuji | Quận 9 | 55.0 | 1,02 | 18,50 | 30,73 | 35,78 |
70 | FuJi Flora | Quận 9 | 54.0 | 1,10 | 30,60 | 27,30 | 34,00 |
71 | Diamond Lotus Riverside | Quận 8 | 56.5 | 2,82 | 48,70 | 47,60 | 50,87 |
72 | Diamond Lotus | Quận 8 | 57.0 | 2,90 | 48,03 | 46,04 | 51,75 |
73 | Central Premium | Quận 8 | 51.0 | 2,40 | 44,83 | 43,33 | 48,60 |
74 | Felisa Riverside | Quận 8 | 52.0 | 2,10 | 38,50 | 37,30 | 40,38 |
75 | The Pega Suite | Quận 8 | 68.0 | 2,43 | 35,88 | 35,31 | 36,67 |
76 | The PegaSuite 2 | Quận 8 | 52.0 | 1,75 | 32,76 | 32,69 | 34,81 |
77 | Tara Residence | Quận 8 | 56.0 | 1,77 | 32,55 | 31,59 | 33,99 |
78 | Topaz Elite | Quận 8 | 68.0 | 2,20 | 32,12 | 31,67 | 32,90 |
79 | Chung cư Mỹ Phúc | Quận 8 | 51.0 | 1,61 | 30,96 | 30,67 | 31,47 |
80 | Topaz City | Quận 8 | 70.0 | 2,13 | 29,97 | 29,57 | 30,84 |
81 | Heaven Riverview | Quận 8 | 61.5 | 1,80 | 29,46 | 29,13 | 29,68 |
82 | Him Lam Nam Khánh | Quận 8 | 81.0 | 2,35 | 28,72 | 27,89 | 29,01 |
83 | Aurora Residences | Quận 8 | 67.0 | 1,80 | 28,70 | 28,28 | 30,40 |
84 | The Avila | Quận 8 | 50.1 | 1,56 | 28,21 | 28,16 | 25,85 |
85 | Chánh Hưng Giai Việt | Quận 8 | 115.0 | 3,15 | 31,12 | 28,15 | 26,30 |
86 | Conic Riverside | Quận 8 | 50.0 | 1,37 | 27,09 | 26,60 | 27,95 |
87 | Khang Gia Chánh Hưng | Quận 8 | 51.3 | 1,39 | 26,39 | 23,59 | 28,01 |
88 | Green River | Quận 8 | 71.5 | 1,89 | 26,26 | 26,13 | 26,45 |
89 | Dream Home Palace | Quận 8 | 51.0 | 1,30 | 25,30 | 25,09 | 25,49 |
90 | NBB Garden 3 | Quận 8 | 52.0 | 1,30 | 23,22 | 25,00 | 41,52 |
91 | Chung cư Peridot | Quận 8 | 74.1 | 1,68 | 22,39 | 20,75 | 23,12 |
92 | The Peak | Quận 7 | 80.0 | 5,75 | 62,58 | 68,23 | 124,29 |
93 | Golden King | Quận 7 | 35.0 | 2,00 | 57,42 | 54,29 | 65,14 |
94 | sunshine City Sài Gòn | Quận 7 | 77.0 | 4,07 | 55,72 | 52,24 | 58,18 |
95 | Eco Green Sài Gòn | Quận 7 | 60.7 | 3,20 | 51,40 | 50,00 | 53,28 |
96 | Scenic Valley 2 | Quận 7 | 88.5 | 4,35 | 51,04 | 47,74 | 55,67 |
97 | Scenic Valley | Quận 7 | 77.0 | 3,90 | 50,02 | 47,99 | 53,18 |
98 | Nam Phúc | Quận 7 | 110.0 | 5,15 | 46,95 | 46,36 | 48,18 |
99 | Sunrise City View | Quận 7 | 40.0 | 1,90 | 46,07 | 43,33 | 50,00 |
100 | M One Nam Sài Gòn | Quận 7 | 59.3 | 2,70 | 44,01 | 41,36 | 48,54 |
101 | Sunrise City | Quận 7 | 95.0 | 4,00 | 44,01 | 41,56 | 49,64 |
102 | Riviera Point | Quận 7 | 105.0 | 4,40 | 42,93 | 41,35 | 45,14 |
103 | Ascent Lakeside | Quận 7 | 82.5 | 3,38 | 42,54 | 41,15 | 46,54 |
104 | Riverside Residence | Quận 7 | 130.0 | 5,50 | 42,02 | 40,24 | 44,66 |
105 | Cosmo City | Quận 7 | 75.9 | 3,25 | 41,96 | 41,04 | 45,00 |
106 | Sky 89 | Quận 7 | 69.3 | 2,80 | 41,78 | 40,20 | 44,44 |
107 | The Golden Star | Quận 7 | 70.0 | 3,00 | 40,54 | 36,34 | 44,79 |
108 | Docklands | Quận 7 | 106.0 | 4,20 | 38,60 | 36,88 | 40,80 |
109 | Him Lam Riverside | Quận 7 | 78.0 | 3,15 | 38,27 | 35,36 | 41,49 |
110 | River Panorama | Quận 7 | 55.3 | 2,20 | 37,65 | 36,00 | 40,00 |
111 | Sky Garden 3 | Quận 7 | 68.0 | 2,39 | 36,96 | 36,45 | 39,00 |
112 | An Gia Skyline | Quận 7 | 67.0 | 2,30 | 35,61 | 34,49 | 37,12 |
113 | Jamona Golden Silk | Quận 7 | 37.5 | 1,30 | 34,76 | 34,44 | 40,97 |
114 | D Vela | Quận 7 | 36.0 | 1,35 | 34,54 | 31,43 | 36,79 |
115 | Luxcity | Quận 7 | 68.0 | 2,34 | 34,25 | 32,58 | 36,31 |
116 | Sky Garden 1 | Quận 7 | 81.0 | 2,57 | 33,55 | 29,79 | 41,40 |
117 | Green Star Sky Garden | Quận 7 | 67.0 | 2,20 | 33,51 | 32,97 | 34,86 |
118 | Q7 Saigon Riverside | Quận 7 | 53.2 | 1,73 | 32,45 | 32,08 | 33,05 |
119 | Hưng Vượng 2 | Quận 7 | 71.9 | 2,28 | 31,82 | 28,49 | 36,13 |
120 | Hoàng Anh Thanh Bình | Quận 7 | 82.0 | 2,67 | 31,33 | 30,10 | 32,65 |
121 | PetroLand Tower | Quận 7 | 120.0 | 3,05 | 31,17 | 25,95 | 39,55 |
122 | Phú Mỹ Vạn Phát Hưng | Quận 7 | 88.0 | 2,74 | 29,86 | 28,98 | 32,58 |
123 | Jamona City | Quận 7 | 58.5 | 1,81 | 29,35 | 27,36 | 35,84 |
124 | Chung cư Ngọc Lan | Quận 7 | 97.0 | 2,60 | 26,43 | 26,00 | 26,88 |
125 | Tulip Tower | Quận 7 | 74.0 | 1,87 | 25,04 | 25,27 | 25,92 |
126 | Hoàng Anh Gia Lai 1 | Quận 7 | 110.0 | 2,60 | 24,55 | 24,55 | 26,89 |
127 | Chung cư Belleza | Quận 7 | 80.0 | 1,89 | 23,81 | 23,09 | 26,72 |
128 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | Quận 7 | 118.0 | 2,03 | 17,20 | 19,50 | 23,73 |
129 | Lavida Plus | Quận 7 | 46.1 | 2,08 | 45,70 | 49,62 | 49,62 |
130 | Florita | Quận 7 | 68.0 | 2,90 | 43,88 | 42,65 | 47,01 |
131 | An Gia Riverside | Quận 7 | 68.5 | 2,40 | 36,96 | 36,09 | 38,63 |
132 | Jamona Heights | Quận 7 | 37.0 | 1,30 | 36,96 | 36,11 | 41,01 |
133 | Ehome 5 | Quận 7 | 55.0 | 1,95 | 35,67 | 34,26 | 42,00 |
134 | LuxGarden | Quận 7 | 77.0 | 2,31 | 31,64 | 29,26 | 34,62 |
135 | A1 Riverside | Quận 7 | 62.9 | 1,90 | 29,77 | 28,33 | 31,82 |
136 | La Casa | Quận 7 | 92.0 | 2,60 | 28,32 | 27,27 | 29,58 |
137 | The Era Town | Quận 7 | 53.0 | 1,36 | 25,96 | 25,66 | 26,74 |
138 | D Homme | Quận 6 | 52.0 | 2,80 | 54,04 | 53,68 | 55,29 |
139 | Viva Riverside | Quận 6 | 68.0 | 3,01 | 43,29 | 40,33 | 47,06 |
140 | Lucky Palace | Quận 6 | 82.0 | 3,20 | 40,17 | 38,79 | 43,87 |
141 | Asiana Capella | Quận 6 | 65.7 | 2,49 | 38,49 | 37,90 | 39,31 |
142 | Western Capital | Quận 6 | 50.0 | 2,05 | 36,44 | 29,03 | 43,85 |
143 | The Western Capital | Quận 6 | 50.0 | 1,75 | 34,69 | 34,61 | 35,24 |
144 | StarLight Riverside | Quận 6 | 61.0 | 1,85 | 31,04 | 30,44 | 31,93 |
145 | An Phú Apartment | Quận 6 | 82.0 | 2,00 | 29,52 | 28,91 | 32,71 |
146 | The Everrich Infinity | Quận 5 | 80.0 | 5,10 | 67,54 | 63,75 | 76,69 |
147 | Tản Đà Court | Quận 5 | 100.0 | 4,40 | 45,87 | 39,11 | 51,79 |
148 | Hùng Vương Plaza | Quận 5 | 130.0 | 5,20 | 40,33 | 40,00 | 41,67 |
149 | Chung cư Phúc Thịnh | Quận 5 | 90.0 | 2,65 | 35,24 | 33,33 | 38,52 |
150 | Masteri Millennium | Quận 4 | 51.5 | 3,55 | 68,20 | 62,86 | 87,48 |
151 | River Gate | Quận 4 | 73.0 | 4,50 | 63,92 | 60,81 | 69,71 |
152 | Charmington Iris | Quận 4 | 65.0 | 3,65 | 52,99 | 51,10 | 59,57 |
153 | Grand Riverside | Quận 4 | 80.0 | 4,20 | 52,74 | 52,42 | 58,70 |
154 | The Gold View | Quận 4 | 75.0 | 3,80 | 52,31 | 49,07 | 58,24 |
155 | Galaxy 9 | Quận 4 | 69.0 | 3,55 | 51,78 | 50,17 | 55,09 |
156 | Riva Park | Quận 4 | 81.0 | 3,60 | 45,10 | 44,33 | 46,34 |
157 | Khánh Hội 1 | Quận 4 | 72.9 | 2,49 | 36,09 | 35,05 | 40,00 |
158 | Constrexim Copac Square | Quận 4 | 82.5 | 2,98 | 33,84 | 33,33 | 35,46 |
159 | Léman Luxury Apartments | Quận 3 | 75.0 | 8,50 | 113,56 | 113,11 | 114,00 |
160 | Sarimi | Quận 2 | 89.0 | 7,40 | 84,51 | 83,32 | 86,96 |
161 | Estella Heights | Quận 2 | 103.5 | 8,20 | 76,91 | 73,48 | 80,95 |
162 | One Verandah Mapletree | Quận 2 | 80.0 | 5,80 | 74,09 | 72,20 | 77,50 |
163 | Gateway Thảo Điền | Quận 2 | 99.0 | 6,50 | 67,99 | 64,60 | 71,77 |
164 | Diamond Island | Quận 2 | 88.0 | 5,60 | 67,02 | 62,36 | 76,17 |
165 | Paris Hoàng Kim | Quận 2 | 66.0 | 4,29 | 66,67 | 65,00 | 75,07 |
166 | Masteri An Phú | Quận 2 | 54.0 | 3,20 | 59,72 | 57,62 | 62,04 |
167 | New City Thủ Thiêm | Quận 2 | 60.0 | 3,50 | 57,01 | 54,38 | 60,70 |
168 | Masteri Thảo Điền | Quận 2 | 68.5 | 3,58 | 55,28 | 51,50 | 65,62 |
169 | Vista Verde | Quận 2 | 90.0 | 4,45 | 52,24 | 49,45 | 60,00 |
170 | Feliz En Vista | Quận 2 | 76.0 | 4,00 | 51,79 | 49,46 | 56,11 |
171 | De Capella | Quận 2 | 65.5 | 3,25 | 48,31 | 46,72 | 52,45 |
172 | The Sun Avenue | Quận 2 | 56.0 | 3,10 | 47,58 | 44,18 | 53,46 |
173 | Palm City | Quận 2 | 105.0 | 3,50 | 44,48 | 42,50 | 55,51 |
174 | Tropic Garden | Quận 2 | 88.0 | 3,90 | 44,07 | 42,17 | 51,54 |
175 | Centana Thủ Thiêm | Quận 2 | 64.0 | 2,80 | 43,93 | 42,97 | 45,59 |
176 | Lexington Residence | Quận 2 | 50.0 | 2,20 | 43,71 | 41,24 | 46,00 |
177 | Palm Heights | Quận 2 | 79.0 | 3,40 | 42,86 | 42,90 | 43,12 |
178 | Cantavil An Phú | Quận 2 | 80.0 | 3,30 | 41,43 | 40,62 | 42,67 |
179 | Thủ Thiêm Sky | Quận 2 | 60.0 | 2,35 | 40,93 | 38,52 | 44,83 |
180 | Chung cư An Khang | Quận 2 | 90.0 | 3,75 | 39,81 | 36,32 | 40,56 |
181 | Thủ Thiêm Dragon | Quận 2 | 77.5 | 2,97 | 39,64 | 38,69 | 43,58 |
182 | Chung cư Bộ Công An | Quận 2 | 73.0 | 2,60 | 38,82 | 34,93 | 44,73 |
183 | Imperia An Phú | Quận 2 | 90.0 | 2,22 | 37,51 | 32,85 | 43,43 |
184 | Homyland 3 | Quận 2 | 80.7 | 2,96 | 37,04 | 36,46 | 37,65 |
185 | La Astoria | Quận 2 | 52.5 | 1,80 | 34,95 | 33,33 | 37,78 |
186 | An Lộc An Phúc | Quận 2 | 54.5 | 1,78 | 34,02 | 32,65 | 38,50 |
187 | Homyland 2 | Quận 2 | 77.0 | 2,45 | 31,74 | 30,92 | 33,53 |
188 | Homyland 1 | Quận 2 | 92.0 | 2,85 | 30,10 | 27,72 | 32,77 |
189 | Thủ Thiêm Star | Quận 2 | 64.0 | 1,98 | 29,16 | 26,88 | 30,29 |
190 | Citi Soho | Quận 2 | 58.0 | 1,60 | 27,88 | 26,95 | 28,81 |
191 | Cao ốc Thịnh Vượng | Quận 2 | 77.0 | 2,00 | 26,84 | 25,97 | 30,14 |
192 | Prosper Plaza | Quận 12 | 54.0 | 1,71 | 32,51 | 31,57 | 34,05 |
193 | KDC An Sương | Quận 12 | 78.0 | 2,40 | 31,73 | 31,20 | 32,72 |
194 | Topaz Home | Quận 12 | 53.0 | 1,66 | 31,36 | 31,13 | 31,68 |
195 | Hà Đô Thới An | Quận 12 | 48.0 | 1,45 | 30,31 | 29,00 | 31,78 |
196 | Depot Metro Tham Lương | Quận 12 | 62.0 | 1,55 | 28,31 | 27,68 | 29,45 |
197 | Hiệp Thành Building | Quận 12 | 56.0 | 1,58 | 28,17 | 28,17 | 27,63 |
198 | CTL Tower | Quận 12 | 65.0 | 1,75 | 27,40 | 26,99 | 27,94 |
199 | Chung cư Đông Hưng | Quận 12 | 57.0 | 1,53 | 25,85 | 25,17 | 26,48 |
200 | Thái An Apartment | Quận 12 | 45.0 | 1,05 | 23,78 | 22,50 | 30,01 |
201 | Zen Tower | Quận 12 | 74.0 | 1,80 | 22,77 | 21,41 | 24,15 |
202 | An Sương Besco | Quận 12 | 77.2 | 1,74 | 22,71 | 21,97 | 24,29 |
203 | Đạt Gia Residence | Quận 12 | 73.0 | 1,66 | 22,59 | 21,37 | 25,51 |
204 | Hưng Ngân Garden | Quận 12 | 64.0 | 1,45 | 22,52 | 21,54 | 23,75 |
205 | First Home Thạnh Lộc | Quận 12 | 46.5 | 1,13 | 22,16 | 23,29 | 25,70 |
206 | Chung cư 12 View | Quận 12 | 85.5 | 1,55 | 17,99 | 17,85 | 18,21 |
207 | Tân Phước Plaza | Quận 11 | 70.0 | 2,80 | 38,74 | 35,56 | 42,86 |
208 | Chung cư Phú Thọ | Quận 11 | 65.4 | 2,53 | 38,44 | 38,03 | 39,45 |
209 | Lữ Gia Plaza | Quận 11 | 90.0 | 3,40 | 36,79 | 35,56 | 38,18 |
210 | Bigemco | Quận 11 | 85.0 | 3,08 | 36,28 | 32,18 | 36,91 |
211 | Thuận Việt | Quận 11 | 98.0 | 3,33 | 34,48 | 34,44 | 39,38 |
212 | Xi Grand Court | Quận 10 | 75.0 | 4,40 | 58,64 | 57,33 | 62,07 |
213 | Kingdom 101 | Quận 10 | 60.0 | 4,37 | 75,05 | 71,23 | 81,25 |
214 | HaDo Centrosa | Quận 10 | 78.0 | 5,40 | 68,44 | 65,88 | 72,13 |
215 | Chung cư Đào Duy Từ | Quận 10 | 68.0 | 2,95 | 46,68 | 43,38 | 54,93 |
216 | Charmington La Pointe | Quận 10 | 45.0 | 2,00 | 44,32 | 42,59 | 47,17 |
217 | Vinhomes Golden River Ba Son | Quận 1 | 68.9 | 8,20 | 115,67 | 130,0 | 160,50 |
218 | The One Sài Gòn | Quận 1 | 106.0 | 8,65 | 83,72 | 80,71 | 110,00 |
219 | Central Garden | Quận 1 | 85.0 | 3,85 | 41,24 | 39,38 | 45,06 |
220 | The Prince Residence | Phú Nhuận | 53.0 | 3,80 | 65,76 | 60,89 | 73,09 |
221 | Newton Residence | Phú Nhuận | 76.0 | 4,50 | 60,48 | 58,39 | 66,15 |
222 | Garden Gate | Phú Nhuận | 83.0 | 4,80 | 59,08 | 55,22 | 66,04 |
223 | Orchard Garden | Phú Nhuận | 51.0 | 3,20 | 57,27 | 53,27 | 62,75 |
224 | Orchard Park View | Phú Nhuận | 69.0 | 3,95 | 54,88 | 49,57 | 62,58 |
225 | Golden Mansion | Phú Nhuận | 70.0 | 3,95 | 54,28 | 52,67 | 57,97 |
226 | Cao ốc Phú Nhuận | Phú Nhuận | 98.0 | 4,50 | 44,42 | 45,22 | 48,86 |
227 | Satra Eximland | Phú Nhuận | 89.0 | 3,90 | 43,84 | 43,01 | 44,32 |
228 | Sunrise Riverside | Nhà Bè | 77.5 | 2,93 | 38,18 | 37,70 | 39,14 |
229 | Saigon South Residences | Nhà Bè | 74.0 | 2,60 | 35,33 | 34,56 | 37,34 |
230 | Dragon Hill Residence and Suites 2 | Nhà Bè | 67.0 | 2,04 | 33,23 | 31,14 | 37,25 |
231 | The Park Residence | Nhà Bè | 52.0 | 1,55 | 29,23 | 28,85 | 29,81 |
232 | Dragon City | Nhà Bè | 86.5 | 2,20 | 27,46 | 25,51 | 30,77 |
233 | Phú Hoàng Anh | Nhà Bè | 88.0 | 2,00 | 22,17 | 21,55 | 22,73 |
234 | Orchid Park | Nhà Bè | 73.0 | 1,53 | 20,97 | 20,83 | 21,33 |
235 | Hoàng Anh An Tiến | Nhà Bè | 101.0 | 2,05 | 19,81 | 18,24 | 20,99 |
236 | Phú Mỹ Thuận | Nhà Bè | 95.0 | 1,25 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
237 | HQC Hóc Môn | Hóc Môn | 53.0 | 1,10 | 21,02 | 20,57 | 21,99 |
238 | Masteri M One | Gò Vấp | 70.0 | 3,29 | 47,53 | 45,79 | 52,23 |
239 | Cityland Park Hills | Gò Vấp | 76.0 | 3,20 | 42,94 | 41,67 | 45,45 |
240 | Sunny Plaza | Gò Vấp | 69.0 | 3,00 | 42,23 | 41,28 | 43,73 |
241 | Hà Đô Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 84.0 | 3,33 | 40,52 | 39,46 | 41,96 |
242 | Osimi Tower | Gò Vấp | 68.0 | 2,60 | 36,69 | 35,90 | 38,24 |
243 | Dream Home 2 | Gò Vấp | 63.0 | 1,98 | 32,68 | 31,40 | 34,87 |
244 | I Home | Gò Vấp | 53.5 | 1,65 | 30,96 | 29,88 | 32,08 |
245 | The Splendor | Gò Vấp | 110.0 | 2,98 | 27,57 | 27,74 | 28,63 |
246 | Phú Gia Hưng Apartment | Gò Vấp | 75.0 | 1,90 | 27,20 | 25,58 | 29,15 |
247 | Khang Gia Gò Vấp | Gò Vấp | 58.0 | 1,20 | 21,35 | 20,55 | 23,56 |
248 | Sunwah Pearl | Bình Thạnh | 55.5 | 4,10 | 71,50 | 69,43 | 78,22 |
249 | Vinhomes Central Park | Bình Thạnh | 80.8 | 5,45 | 69,35 | 64,84 | 75,83 |
250 | Wilton Tower | Bình Thạnh | 68.0 | 4,25 | 61,32 | 60,23 | 65,91 |
251 | City Garden | Bình Thạnh | 102.0 | 6,00 | 60,09 | 57,00 | 65,71 |
252 | Pearl Plaza | Bình Thạnh | 91,0 | 5,25 | 57,96 | 57,74 | 58,33 |
253 | Cantavil Hoàn Cầu | Bình Thạnh | 153.0 | 7,70 | 50,57 | 46,21 | 57,12 |
254 | CC Nguyễn Ngọc Phương | Bình Thạnh | 70.0 | 3,45 | 49,10 | 47,11 | 51,76 |
255 | Saigon Pearl | Bình Thạnh | 90.0 | 4,30 | 48,98 | 45,56 | 75,81 |
256 | Richmond City | Bình Thạnh | 65.3 | 2,66 | 44,18 | 39,47 | 46,69 |
257 | Green Field | Bình Thạnh | 59.5 | 2,55 | 42,63 | 41,58 | 44,33 |
258 | Saigonres Plaza | Bình Thạnh | 71.0 | 2,95 | 41,13 | 40,85 | 41,67 |
259 | Soho Riverview | Bình Thạnh | 66.0 | 2,62 | 40,82 | 37,14 | 44,01 |
260 | Chung cư Mỹ Phước | Bình Thạnh | 57.6 | 2,25 | 39,27 | 35,57 | 40,91 |
261 | Ascent Plaza | Bình Thạnh | 64.0 | 2,48 | 38,69 | 37,07 | 41,18 |
262 | The Hyco4 Tower | Bình Thạnh | 87.0 | 3,30 | 38,54 | 37,93 | 39,75 |
263 | Chung cư Mỹ Đức | Bình Thạnh | 69.0 | 2,70 | 38,08 | 34,88 | 44,44 |
264 | Soho Premier | Bình Thạnh | 94.0 | 3,30 | 35,68 | 35,11 | 38,04 |
265 | Chung cư Cửu Long | Bình Thạnh | 82.0 | 2,58 | 31,81 | 30,95 | 34,77 |
266 | Hoàng Kim Thế Gia | Bình Tân | 66.0 | 1,95 | 30,01 | 28,91 | 32,48 |
267 | Moonlight Park View | Bình Tân | 60.0 | 2,25 | 38,98 | 37,55 | 41,08 |
