
Bảng giá tham khảo Căn hộ chung cư Quận 2
TÊN DỰ ÁN | GIÁ (triệu/m2) |
One Verandah Mapletree | 72 - 78 |
Estella Heights | 73 - 81 |
Gateway Thảo Điền | 65 - 72 |
Paris Hoàng Kim | 65 - 75 |
Diamond Island | 61 - 71 |
Masteri An Phú | 55 - 65 |
New City Thủ Thiêm | 52 - 62 |
Vista Verde | 50 - 59 |
Victoria Village | 48 - 57 |
De Capella | 46 - 55 |
The Sun Avenue | 43 - 49 |
Sarimi | 83 - 87 |
Masteri Thảo Điền | 52 - 66 |
Feliz En Vista | 49 - 56 |
Palm City | 43 - 56 |
Tropic Garden | 42 - 52 |
Centana Thủ Thiêm | 43 - 46 |
Lexington Residence | 41 - 46 |
Palm Heights | 43 - 43 |
Cantavil An Phú | 41 - 43 |
Thủ Thiêm Sky | 39 - 45 |
Chung cư An Khang | 36 - 41 |
Thủ Thiêm Dragon | 39 - 44 |
Chung cư Bộ Công An | 35 - 45 |
Imperia An Phú | 33 - 44 |
Homyland 3 | 36 - 38 |
La Astoria | 33 - 38 |
An Lộc An Phúc | 33 - 39 |
Homyland 2 | 31 - 34 |
Homyland 1 | 28 - 33 |
Thủ Thiêm Star | 27 - 31 |
Citi Soho | 27 - 29 |
Chuyên thiết kế website bất động sản
Công ty Liên Hoàn Phát chuyên thiết kế website bất động sản chuyên nghiệp, giao diện đẹp hiện đại, công nghệ mới nhất được áp dụng ngay thời điểm thiết kế
Cần tư vấn thêm đừng ngần ngại alo!!!