Bảng Giá Tham Khảo Các Căn Hộ Chung Cư Tại Bình Dương năm 2021

 

THÀNH PHỐ THUẬN AN

STT Tên Dự án Giá từ Giá đến
1 Hiệp Thành Tower 32.000.000 33.000.000
2 The Rivana 33.000.000 35.000.000
3 Astral City 39.000.000 45.000.000
4 Tecco Luxury 26.000.000 28.000.000
5 Lavita Thuận An (Anderson Park) 32.000.000 35.000.000
6 Legacy Central 26.000.000 28.000.000
7 Tecco Felice Homes 23.000.000 26.000.000
8 Icon Plaza 29.000.000 31.000.000
9 Star Tower 19.000.000 21.000.000
10 The Emerald Golf View 40.000.000 45.000.000
11 The Habitat 32.000.000 34.000.000
12 Stown Gateway 18.000.000 22.000.000
13 Opal Skyline 29.000.000 31.000.000
14 TBS Hồ Gươm Xanh 34.000.000 38.500.000
15 SPlus Riverview 17.000.000 20.000.000
16 Alva Plaza 18.000.000 22.000.000
17 Tecco Home An Phú 22.000.000 24.000.000
18 Vista Riverside 20.000.000 25.000.000
19 Eco Xuân (Block A) 26.000.000 29.000.000
20 The Essential Residence (Block C) - Eco Xuân 26.000.000 29.000.000
21 Eco xuân Sky Residences (Block B) - Eco Xuân 26.000.000 29.000.000
22 The Canary Heights 29.000.000 32.000.000
23 Marina Tower 22.000.000 28.000.000
24 ParkView 22.000.000 25.000.000
25 Citadines Central 22.000.000 32.500.000
26 Opal Central Park 28.000.000 32.000.000
27 Aster Garden Towers (Tecco City) 23.000.000 27.000.000
28 Oscar Riverside 22.000.000 31.000.000
29 Căn hộ Thuận Giao Phát 19.000.000 24.000.000
30 Roxana Plaza (Contentment Plaza) 22.000.000 25.000.000
31 AnHome 25.000.000 27.000.000

THÀNH PHỐ DĨ AN

STT Tên Dự án Giá thấp Giá cao
1 Diamond Tower (Neshome) 26.000.000 28.000.000
2 Bcons Green View 28.000.000 31.000.000
3 Charm City (Ruby, Sapphire) 34.000.000 40.000.000
4 Charm Diamond (Block mới dự án Charm City) 29.000.000 31.000.000
5 Charm Plaza 26.000.000 29.000.000
6 Phúc Đạt Tower (Phúc Đạt Connect 2) 33.000.000 35.000.000
7 Bcons Bee 28.000.000 30.000.000
8 Bcons Suối Tiên 29.000.000 31.000.000
9 Bcons Miền Đông 28.000.000 34.000.000
10 Bcons Garden 20.000.000 25.000.000
11 Bcons Plaza 28.000.000 31.000.000
12 Green Square 40.000.000 42.000.000
13 An Bình Plaza (Sunshine Tower) 19.000.000 22.000.000
14 Phú Đông Sky Garden 29.500.000 33.000.000
15 New Galaxy (9X Next Gen) 32.000.000 36.000.000
16 LDG Sky 32.000.000 34.000.000
17 Opal Boulevard 32.000.000 35.700.000
18 Tecco Tower 20.000.000 23.000.000
19 Stown Phúc An 22.000.000 24.000.000
20 Phú đông Premier (Phú Đông Sky Garden) 28.000.000 31.000.000
21 The East Gate Kim Oanh 24.000.000 28.000.000
22 Metro Tower 26.200.000 29.000.000
23 Lotus Apartment 25.000.000 28.000.000
24 Him Lam Phú Đông 31.000.000 35.000.000
25 Samsora Riverside 21.000.000 25.000.000
26 Bình An Tower 24.000.000 27.000.000

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

STT Tên Dự án Giá thấp Giá cao
1 Happy One Central 40.000.000 42.000.000
2 C-Sky View 29.000.000 31.000.000
3 C-River View 30.000.000 33.000.000
4 Opal City View 32.000.000 36.000.000
5 Minh Quốc Plaza 23.500.000 25.000.000
6 Happy One Bình Dương 29.000.000 31.000.000
7 Compass One 32.000.000 35.000.000
8 Gold Star Tower 32.000.000 44.000.000
9 TDC Plaza 18.000.000 21.000.000
10 Sora Gardens 1 32.000.000 35.000.000
11 Sora Gardens 2 32.000.000 35.000.000
12 New Horizon 26.000.000 36.000.000
13 IJC Aroma 22.000.000 29.000.000
14 Phúc Đạt Connect 32.000.000 33.000.000
15 Biconsi Tower (Chung cư Phú Cường) 36.000.000 38.000.000
16 Habitat Grand Thành phố mới Bình Dương đang cập nhật đang cập nhật
17 Paramount Bình Dương N.H.O đang cập nhật đang cập nhật
 

Chuyên thiết kế website bất động sản

Công ty Liên Hoàn Phát chuyên thiết kế website bất động sản chuyên nghiệp, giao diện đẹp hiện đại, công nghệ mới nhất được áp dụng ngay thời điểm thiết kế

Cần tư vấn thêm đừng ngần ngại alo!!!

Hotline - Zalo: 0906 0403 26